Descomposición del pasivo año 2000
| SUPERINTENDENCIA DE VALORES | |||||||||
| NOMBRE | OBLIGACIONES FINANCIERAS | CUENTAS POR PAGAR | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | OBLIGACIONES LABORALES | PASIVOS ESTIMADOS | DIFERIDOS | OTROS PASIVOS | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVO |
| FONDO MUTUO DE INVERSION AGRUPAR | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TRABAJADORES DE ALUMINA | 0 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 56 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE ACERIAS PAZ DEL RIO | 2 | 15 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE EMPLEADOS DE ASESORES EN VALORES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION AVANZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO | 0 | 121 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 148 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE CASTILLA, RIOPAILA | 0 | 234 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 263 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TRABAJADORES DE CARBONES DE COLOMBIA | 0 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 53 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TRABAJADORES DE CEMENTOS DEL VALLE | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 42 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE COCA - COLA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE INVERTIR GENERAL MOTORS COLMOTORES | 0 | 166 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION TRABAJADORES DE COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TRABAJADORES DEL COMITE CAFETEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TRABAJADORES DE LA CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 0 | 204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 237 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE CONCONCRETO | 0 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE CHEVRON PETROLEUM COMPANY | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE AHORRO E INVERSIONES ENERMAX | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION HOTELES ESTELAR DE COLOMBIA | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 34 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DEL COLOMBIANO LTDA Y CIA. S.C. | 0 | 26 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 62 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION ABONOS COLOMBIANOS S.A. | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE FABRICATO Y SUS FILIALES | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| FONDO DE UNION DE ASEGURADORES COLOMBIANOS- FASEC | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS | 9 | 402 | 0 | 0 | 0 | 752 | 8 | 0 | 1,171 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE COMPUTEC | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 53 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE ESTUDIOS TECNICOS | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 29 |
| FONDO MUTUO DE INV DEL BANCO DE LA REPUBLICA | 0 | 602 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 617 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE EMPRESAS DOW EN COLOMBIA | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 96 |
| FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION FIMDI | 0 | 136 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 | 0 | 177 |
| FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR | 0 | 389 | 2 | 0 | 128 | 0 | 4 | 0 | 522 |
| FONDO DE INVERSION DE TRABAJADORES DE ERECOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA | 0 | 101 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 119 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE PETROQUIMICA COLOMBIANA S.A. | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE SEGUROS LA PREVISORA | 0 | 62 | 0 | 10 | 3 | 0 | 22 | 0 | 97 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE PROMIGAS | 0 | 237 | 0 | 0 | 155 | 0 | 57 | 0 | 449 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE SIDERURGICA DE MEDELLIN | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE ENKA DE COLOMBIA | 0 | 235 | 0 | 3 | 24 | 0 | 6 | 0 | 268 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE EDUARDO LONDOÑO E HIJOS | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE PRODUCTORA DISTRIHOGAR S.A. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION FOMENTAR | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 70 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE LAS COMPAÑIAS CEMENTERAS | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION FOMEXITO | 0 | 53 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE LEONISA | 0 | 46 | 0 | 0 | 19 | 0 | 40 | 0 | 105 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE LA BOLSA DE MEDELLIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE ROHN AND HOJAS COLOMBIA | 0 | 47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 77 |
| FONDO DEL PERSONAL DE LA FUNDACION HOSPITAL PABLO TOBON | 0 | 33 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 68 |
| FONDO DEL PERSONAL DE PRODUCTOS SANITARIOS SANCELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE HOLASA | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| FONOD DE EMPLEADOS DE COMPAÑIA TELEFONICA DEL HUILA | 0 | 54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 65 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION FONDO GANADERO DEL TOLIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD EAFIT | 0 | 54 | 0 | 1 | 68 | 0 | 40 | 0 | 163 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE COMPAÑIA NAL. DE CHOCOLATES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE LA BOLSA DE BOGOTA Y CIA. COL. DE FIDUCIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| FONDO DE BAYER DE COLOMBIA & HAARMANN Y REIMER | 0 | 152 | 0 | 4 | 10 | 0 | 18 | 0 | 184 |
| FONDO DE TRABAJADORES DEL GREMIO CAFETERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONOD MUTUO DE INVERSION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE LA CIA. COLOMBIANA DE ALIMENTOS | 0 | 122 | 0 | 0 | 58 | 0 | 16 | 0 | 196 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE CONAVI | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 119 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD CIA. COL. DE | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE CORREDORES ASOCIADOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE CALDAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE LA CIA. SURAMERICANA DE SEGUROS | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | 0 | 51 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 93 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION SOCIAL | 0 | 234 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA CIA. SURAMERICANA DE SEGUROS | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE TECNIAGRO | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE T.D.M. TRANSPORTES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA NAL. DE TELECOMUNICACIONES | 8 | 2,544 | 17 | 33 | 1,241 | 0 | 249 | 0 | 4,092 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE LA FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA | 6 | 81 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE GRAN CADENA DE ALMACENES COLOMBIANOS | 4 | 151 | 0 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| FONDO DE EMPLEADOS CERROMATOSO | 0 | 265 | 0 | 1 | 3 | 0 | 52 | 0 | 321 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION INVERBAXTER | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE ETERNIT COLOMBIANA | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | 0 | 3 | 0 | 40 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION TEXTILES OMNES | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION PARTICIPAR | 0 | 207 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA TEXAS PETROLEUM | 0 | 207 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 218 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE PETROSANTANDER | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION SEGURIDAD | 0 | 189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 227 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE LA CIA. CENTRAL DE SEGUROS | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE SUVALOR | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION SUCROMILES | 0 | 68 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TCC LTDA | 0 | 35 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO TEQUENDAMA | 0 | 67 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 80 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE LA CIA. UNISYS DE COLOMBIA | 0 | 184 | 1 | 3 | 24 | 0 | 43 | 0 | 255 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION CONFEDEGAS | 0 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 67 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE FINANCIERA DE INVERSION TERRITORIAL | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 49 |
| FONDO DE EMEPLEADOS DE HOCOL S.A., AGEPETROL CIA. Y EMPRESAS SH | 0 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 213 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DEL GRUPO LEGIS | 0 | 56 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 96 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE BASF QUIMICA Y KNOL | 0 | 79 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION ICONTEC 30 AÑOS | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE OMINEX DE COLOMBIA LTDA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 51 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE PROTELA LTDA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 169 | 0 | 175 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION FONDOFRISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| FONDO TRABAJADORES DE CRISTALERIA PELDAR | 0 | 3 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESA TELECOMUNICACIONES DEL TOLIMA | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y SURAMERICANA | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD MINERALES INDUSTRIALES | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FOONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA DE TABACOS RUBIOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION MUTUOCOLOMBIA | 0 | 869 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 | 0 | 927 |
| FONDO EMPLEADOS DE LEASING SURAMERICANA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| FONDO DE EMEPLEADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| TOTAL | 64 | 10,562 | 32 | 113 | 2,596 | 754 | 1,352 | 0 | 15,472 |
Fuente: Sistema de información Superintendencia de Valores.
Cálculos: División de Estudios Económicos.
NOTA: Información disponible al viernes 23 de febrero de 2000 para 107 FMI.
